| Størrelse | Lengde (A) | Bredde (B) | Ermelengde (C) |
|---|---|---|---|
| Small | 68.6 cm | 50.8 cm | 85.1 cm |
| Medium | 71.1 cm | 55.9 cm | 87.6 cm |
| Large | 73.7 cm | 61 cm | 90.2 cm |
| X-Large | 76.2 cm | 66 cm | 92.7 cm |
| XX-Large | 78.7 cm | 71.1 cm | 95.3 cm |
| 3XL | 81.3 cm | 76.2 cm | 97.8 cm |
A = Lengde · B = Bredde (halvt bryst) · C = Ermelengde. Mål oppgitt i cm.